Строительный стреловой кран "Пионер" КПМ предназначен для подъема грузов с установкой его на земле и перекрытиях зданий и сооружений.
Кран представляет собой разборную конструкцию удобную для перевозки и монтажа.
Грузоподъемность, кг | 500 | 750 | 1000(800;500) в зависимости от наклона стрелы |
Высота подъема, м | 50 | 50 | 50 |
при установке на земле, м | 4,5 | 4,5 | 6 |
Скорость подъема, м/мин | 16,8 | 8,4 | 11,8 |
Мощность привода, кВт | 4,0 | 4,0 | 4,75 |
Габаритные размеры, м | 4,2 х 1,7 х 5,4 | 4,2х2,0х5,4 | 6,1 х 2,14 х 6,5 |
Масса без к/г, кг | 910 | 920 | 1070 |
Масса полная, кг | 1345 | 1355 | 1820 |
Диаметр каната, мм | 6,9 | 6,9 | 7,8 |
Количество к/г (48кг.), шт. | 9 | 9 | 15 |
Вылет, м | 2,5 | 2,5 | 2,5;3,0;4,0 |
Транспортные габариты, мм |
Ходовица с поворотной рамой, мм. | L-2450хW-1770хH-1325 | L-2670хW-2180хH-1350 | L-2850хW-2135хH-1600 |
Стрела, мм. | L-5200;Ø-102 | L-5200;Ø-102 | L-6450; Ø-133 |