РЫМ-БОЛТЫ
Конструкция: кованная
Испытанная нагрузка: 2 х допустимой нагрузки
Покрытие: оцинкованный
Материал и стандарт: С15/DIN11/DIN267
Тип | Доп. Нагрузка, т | Диам. резьбы, мм | D, мм | L, мм | S, мм | T, мм | K, мм | Вес, кг/100 шт.
|
| |
NS08R | 0,14 | 0,095 | М8 | 20 | 36 | 8 | 20 | 13 | 0,06 |
NS10R | 0,23 | 0,17 | М10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 17 | 0,11 |
NS12R | 0,36 | 0,24 | М12 | 30 | 53 | 12 | 30 | 20,5 | 0,18 |
NS16R | 0,7 | 0,5 | М16 | 35 | 62 | 14 | 35 | 27 | 0,28 |
NS20R | 1,2 | 0,83 | М20 | 40 | 71 | 16 | 40 | 30 | 0,45 |
NS24R | 1,8 | 1,27 | М24 | 50 | 90 | 20 | 50 | 36 | 0,87 |
NS30R | 3,6 | 2,6 | М30 | 65 | 109 | 24 | 60 | 45 | 1,66 |
NS36R | 5,1 | 3,7 | М36 | 75 | 128 | 28 | 70 | 54 | 2,65 |
NS42R | 7,0 | 5,0 | М42 | 85 | 147 | 32 | 80 | 63 | 4,03 |
NS48R | 8,6 | 6,1 | М48 | 100 | 168 | 38 | 90 | 68 | 6,38 |
РЫМ-ГАЙКИ
Конструкция: кованная
Испытанная нагрузка: 2 х допустимой нагрузки
Покрытие: оцинкованный
Материал и стандарт: С15/DIN11/DIN267
Тип | Доп. Нагрузка,т | Диам. резьбы,мм | D,мм | L, мм | S, мм | T, мм | Вес, кг/100 шт.
|
| |
NS08R | 0,14 | 0,095 | М8 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0,05 |
NS10R | 0,23 | 0,17 | М10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0,09 |
NS12R | 0,36 | 0,24 | М12 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0,16 |
NS16R | 0,7 | 0,5 | М16 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0,24 |
NS20R | 1,2 | 0,83 | М20 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,36 |
NS24R | 1,8 | 1,27 | М24 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0,72 |
NS30R | 3,6 | 2,6 | М30 | 65 | 109 | 24 | 60 | 1,3 |
NS36R | 5,1 | 3,7 | М36 | 75 | 128 | 28 | 70 | 2,08 |
NS42R | 7,0 | 5,0 | М42 | 85 | 147 | 32 | 80 | 3,11 |
NS48R | 8,6 | 6,1 | М48 | 100 | 168 | 38 | 90 | 5,02 |
РЫМ-БОЛТ С ПОВОРОТНОЙ ПЕТЛЕЙ
Материал: сталь, класс 8.8 (М30 не менее 10.9)
Покрытие: окраска
Коэффициент запаса прочности: 4:1
Поворотная петля поворачивается в направлении нагрузки
Нельзя подвергать термообработке.
Код | Диам. резьбы | Раб. нагр. по оси болта, т | Раб. нагр. при боковом подъеме, т | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | J, мм | K, мм | L, мм | R, мм | Вес, кг |
NS8P03 | М8 | 0,3 | 0,3 | 32 | 65 | 36 | 42 | 55 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
NS8P05 | М10 | 0,5 | 0,5 | 32 | 65 | 36 | 42 | 56 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
NS8P07 | М12 | 0,75 | 0,75 | 32 | 65 | 36 | 43 | 56 | 14 | 20 | 74 | 35 | 55 | 35 | 0,4 |
NS8P10 | М16 | 1,0 | 1,0 | 46 | 85 | 50 | 50 | 72 | 16 | 25 | 95 | 45 | 65 | 46 | 1,0 |
NS8P20 | М20 | 2,0 | 2,0 | 46 | 85 | 50 | 53 | 72 | 16 | 30 | 95 | 45 | 70 | 46 | 1,1 |
NS8P30 | М24 | 3,0 | 3,0 | 46 | 85 | 50 | 55 | 72 | 16 | 40 | 95 | 45 | 80 | 46 | 1,2 |
NS8P50 | М30 | 5,0 | 5,0 | 60 | 114 | 65 | 75 | 100 | 22 | 50 | 136 | 67 | 110 | 66 | 3,3 |
РЫМ-ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ
Материал: сталь, класс 8
Покрытие: окраска
Коэффициент запаса прочности: 4:1
Поворотная петля поворачивается в направлении нагрузки
Код | Раб. нагр. по оси болта, т | Раб. нагр. при боковом подъеме, т | а,мм | b, мм | c, мм | g, мм | t, мм | Размер, мм | Вес, кг |
NS8KL2HI | 4,0 | 2,0 | 5,5х45º | 49 | 18 | 68 | 55 | 16х34х70 | 0,95 |
NS8KL3HI | 6,3 | 3,15 | 7,0х45º | 57 | 20 | 74 | 58 | 18х40х85 | 1,33 |
NS8KL8HI | 11,8 | 8,0 | 10,0х45º | 80 | 27 | 105 | 81 | 22х50х115 | 3,10 |
NS8KL15HI | 22,4 | 15,0 | 12,0х45º | 104 | 32 | 128 | 102 | 26х65х140 | 6,05 |