Область применения: оснастка речного и морского флота; в рыболовстве; при строительных работах и пр.
Основные свойства:
- удельный вес — 1,14 г/см³ (тонут в воде)
- температура плавления — 215°С
- поглощают влагу
- высокая прочность и износостойкость
- более низкая устойчивость к кислотам
- при намокании разрывная нагрузка снижается
- при температуре 140 °С теряется прочность.
- сравнительно невысокий коэффициент трения
КАНАТ ПОЛИАМИДНЫЙ ТРОСОВОЙ СВИВКИ 3-Х ПРЯДНЫЙ (ПАТ)
Диаметр, мм | Окружность, мм | Разрывная нагрузка, кг | Средний вес бухты, кг | Упаковка |
4 | 13 | 377 | 4,0 | Бухта 500 м |
5 | 16 | 590 | 5,3 | Бухта 500 м |
6 | 20 | 808 | 4,0 | Бухта 200 м |
8 | 25 | 1407 | 8,1 | Бухта 200/230 м |
10 | 30 | 2160 | 12,5 | Бухта 200/230 м |
13 | 40 | 3575 | 26,2 | Бухта 200/230 м |
14 | 45 | 4070 | 22,9 | Бухта 100 м |
16 | 50 | 5290 | 32,3 | Бухта 200/230 м |
18 | 55 | 6540 | 40,0 | Бухта 100 м |
19 | 60 | 8180 | 51,2 | Бухта 200/230 м |
22 | 70 | 9585 | 61,0 | Бухта 500 м |
26 | 80 | 13150 | 85,5 | Бухта 200/230 м |
29 | 90 | 16200 | 116,0 | Бухта 200/230 м |
32 | 100 | 19572 | 127,0 | Бухта 200/230 м |
37 | 115 | 22830 | 165,0 | Бухта 220 м |
40 | 125 | 26230 | 210,0 | Бухта 220 м |
48 | 150 | 37310 | 296,0 | Бухта 220 м |
56 | 175 | 50310 | 410,0 | Бухта 220 м |
64 | 200 | 65570 | 515,0 | Бухта 220 м |
72 | 225 | 85950 | 700-900 | Бухта 220 м |
80 | 250 | 88810 | 700-900 | Бухта 220 м |
КАНАТ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОСОВОЙ СВИВКИ 3-Х ПРЯДНЫЙ «СИЛЬВЕР» (АНАЛОГ ПОЛИАМИДНОГО)
Диаметр, мм | Окружность, мм | Разрывная нагрузка, кг | Средний вес бухты, кг | Упаковка |
26 | 80 | 12740 | 64,0 | Бухта 200 м |
29 | 90 | 15700 | 78,0 | Бухта 200 м |
32 | 100 | 18860 | 96,0 | Бухта 200 м |
КАНАТ ПОЛИАМИДНЫЙ ПЛЕТЕНЫЙ 8-МИ ПРЯДНЫЙ (ПАПл)
Диаметр, мм | Окружность, мм | Разрывная нагрузка, кг | Средний вес бухты, кг | Упаковка |
12 | 35 | 3068 | 9,0 | Бухта 100 м |
14 | 45 | 4077 | 12,5 | Бухта 100 м |
16 | 50 | 5290 | 16,8 | Бухта 100 м |
32 | 100 | 15295 | 200,0 | Бухта 220 м |
40 | 125 | 22295 | 220,0 | Бухта 220 м |
48 | 150 | 40510 | 290,0 | Бухта 220 м |
56 | 175 | 56720 | 380,0 | Бухта 220 м |
64 | 200 | 74550 | 490,0 | Бухта 220 м |
72 | 225 | 93250 | 590,0 | Бухта 220 м |
80 | 250 | 115500 | 825,0 | Бухта 220 м |
88 | 275 | 136540 | 910,0 | Бухта 220 м |
КАНАТ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЛЕТЕНЫЙ 8-МИ ПРЯДНЫЙ «СИЛЬВЕР» (АНАЛОГ ПОЛИАМИДНОГО)
Диаметр, мм | Окружность, мм | Разрывная нагрузка, кг | Средний вес бухты, кг | Упаковка |
40 | 125 | 29050 | 174,0 | Бухта 200 м |
48 | 150 | 41185 | 256,0 | Бухта 200 м |
64 | 200 | 71460 | 430,0 | Бухта 200 м |
КАНАТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЛЕТЕНЫЙ 8-МИ ПРЯДНЫЙ «ПЛАТИНУМ» (АНАЛОГ ПОЛИАМИДНОГО)
Диаметр, мм | Окружность, мм | Разрывная нагрузка, кг | Средний вес бухты, кг | Упаковка |
16 | 50 | 5200 | 24,2 | Бухта 200 м |
20 | 65 | 7130 | 44,0 | Бухта 200 м |
24 | 75 | 10500 | 62,0 | Бухта 200 м |
32 | 100 | 19360 | 111,0 | Бухта 200 м |
40 | 125 | 29250 | 242,0 | Бухта 200 м |