Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Интервал захвата, мм |
Возможно изготовление захвата с полиуретановой вставкой (+18% к стоимости захвата) |
Захват торцевой для поднятия и перемещения труб в горизонтальном положении.
Внутренний контур захвата повторяет форму кромки трубы и обеспечивает бережный перенос трубы не повреждая самой тонкой кромки. | 4МВ3 О/1-2,0 с оттяжкой ж/д код 6981500726 | 1,0 | 1,3 | 20 |
4МВ3-0,8 ж/д код 6981500727 | 0,4 | 0,6 | 40 |
4МВ3/1-0,8 ж/д код 6981500728 | 0,4 | 0,5 | 20 |
4МВ3-1,6 ж/д код 6981500729 | 0,8 | 0,62 | 40 |
4МВ3/1-1,6 ж/д код 6981500730 | 0,8 | 1,0 | 20 |
4МВ3П/1-1,6 ж/д код 6981500731 | 0,8 | 1,1 | 20 |
4МВ3-2,0 ж/д код 6981500732 | 1,0 | 1,5 | 40 |
4МВ3/1-2,0 ж/д код 6981500733 | 1,0 | 2,3 | 20 |
4МВ3П/1-2,0 ж/д код 6981500734 | 1,0 | 1,3 | 15 |
4МВ3-3,2 ж/д код 6981500735 | 1,6 | 2,0 | 40 |
4МВ3/1-3,2 ж/д код 6981500736 | 1,6 | 2,6 | 20 |
4МВ3-4,0 ж/д код 6981500737 | 2,0 | 2,5 | 40 |
4МВ3/1-4,0 ж/д код 6981500738 | 2,0 | 3,0 | 20 |
4МВ3П/1-4,0 ж/д код 6981500739 | 2,0 | 2,4 | 15 |
4МВ3-5,0 ж/д код 6981500740 | 2,5 | 3,1 | 40 |
4МВ3/1-5,0 ж/д код 6981500741 | 2,5 | 3,0 | 20 |
4МВ3П-5,0 ж/д код 6981500742 | 2,5 | 3,6 | 35 |
4МВ3-6,3 ж/д код 6981500743 | 3,15 | 4,2 | 40 |
4МВ3П-6,3 ж/д код 6981500744 | 3,15 | 4,5 | 35 |
4МВ3/1-6,3 ж/д код 6981500745 | 3,15 | 3,8 | 20 |
4МВ3-8,0 ж/д код 6981500746 | 4,0 | 5,3 | 40 |
4МВ3/1-8,0 ж/д код 6981500747 | 4,0 | 4,9 | 20 |
4МВ3-8,5 ж/д код 6981500748 | 4,25 | 6,0 | 40 |
4МВ3-10,0 ж/д код 6981500749 | 5,0 | 8,0 | 40 |
4МВ3/1-10,0 ж/д код 6981500750 | 5,0 | 7,0 | 20 |
4МВ3-12,5 ж/д код 6981500751 | 6,25 | 9,9 | 40 |
4МВ3/1-12,5 ж/д код 6981500752 | 6,25 | 12,0 | 20 |
4МВ3-14,0 ж/д код 6981500753 | 7,0 | 15,0 | 40 |
4МВ3-18,0 ж/д код 6981500754 | 9,0 | 18,64 | 40 |
|
Захват для полипропиленовых труб.
Оснащен двумя полиуретановыми накладками, что исключает повреждение поверхности труб. | 4МВ3/2-2,3 ж/д код 6981500755 | 1,15 | 4,2 | 80 |
4МВ3/2-4,0 ж/д код 6981500756 | 2,0 | 8,0 | 90 |