Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Масса, кг |
|
Захват для грузов на поддоне.
Обеспечивает устойчивость груза. | 4МВ2-0,5/1060 ж/д код 6981500673 | 0,5 | 1165 | 1055 | 750 | 65 | 49,0 |
4МВ2-0,6/1200 ж/д код 6981500674 | 0,6 | 2420 | 1200 | 800 | 46 | 90,0 |
4МВ2-1,0/1000 ж/д код 6981500675 | 1,0 | 1700 | 1000 | 600 | 46 | 84,0 |
4МВ2-1,0/1200 | 1,0 | 1715 | 1200 | 550 | 57 | 106,0 |
4МВ2-1,3/450 ж/д код 6981500676 | 1,3 | 650 | 450 | 435 | 40 | 43,0 |
4МВ2-1,5/880 ж/д код 6981500677 | 1,5 | 1600 | 880 | 540 | 58 | 115,0 |
4МВ2-1,6/700 ж/д код 6981500678 | 1,6 | 750 | 700 | 650 | 100 | 53,0 |
4МВ2-2,0/835 ж/д код 6981500679 | 2,0 | 1342 | 835 | 1200 | 52 | 80,0 |
4МВ2-2,0/880 ж/д код 6981500680 | 2,0 | 1200 | 880 | 770 | 52 | 102,0 |
4МВ2-2,0/1000 ж/д код 6981500681 | 2,0 | 1300 | 1000 | 770 | 52 | 105,0 |
4МВ2-2,5/860 | 2,5 | 1400 | 860 | 1510 | 64 | 155,0 |
4МВ2-4,0/1100 ж/д код 6981500682 | 4,0 | 1650 | 1100 | 1450 | 92 | 304,0 |
Захват для двух поддонов с грузом
| 4МВ2-1,0/1520 ж/д код 6981500683 | 1,0 | 1506 | 1520 | 750 | 52 | 126,0 |
|
Захват для грузов на поддоне.
Обеспечивает устойчивость груза. | 4МВ2-2,0/650 | 2,0 | 980 | 650 | 3140 | 58 | 205,0 |
|
Захват для грузов на поддоне
| 4МВ2-0,5/1050 | 0,5 | 1200 | 1050 | 750 | 65 | 48,0 |
4МВ2-0,8/800 | 0,8 | 2400 | 800 | 750 | 65 | 48,0 |
переставная проушина 4МВ2/1-г.п/Б ж/д код 6981500684
Самоперемещающаяся проушина 4МВ2/2-г.п/Б |
Захват с передвижными вилами для грузов на поддоне.
Конструкция захвата обеспечивает возможность регулировать передвижные вилы под различные габариты груза. | 1,0 | 1290 | 750 | 500-900 | 40 | 96,0 |
1,0 | 1290 | 800 | 500-900 | 45 | 99,0 |
1,0 | 1350 | 1000 | 500-900 | 50 | 113,0 |
1,0 | 1350 | 1150 | 500-900 | 55 | 114,0 |
1,0 | 1350 | 1300 | 500-900 | 60 | 131,0 |
1,5 | 1350 | 750 | 500-900 | 40 | 111,0 |
1,5 | 1350 | 800 | 500-900 | 45 | 121,0 |
1,5 | 1350 | 1000 | 500-900 | 50 | 132,0 |
1,5 | 1350 | 1150 | 500-900 | 55 | 134,0 |
1,5 | 1350 | 1300 | 500-900 | 60 | 153,0 |
2,0 | 1350 | 750 | 500-900 | 40 | 130,0 |
2,0 | 1350 | 800 | 500-900 | 45 | 186,0 |
2,0 | 1350 | 1000 | 500-900 | 50 | 186,0 |
2,0 | 1350 | 1150 | 500-900 | 55 | 186,0 |
2,0 | 1350 | 1300 | 500-900 | 60 | 180,0 |
|
Захват с передвижными вилами для грузов на поддоне.
Конструкция захвата позволяет осуществлять подъем как одного, так и двух поддонов одновременно. | 4МВ2/3-2,0/1200 | 2,0 | 1685 | 1200 | 415-1330 | 40 | 300,0 |