Заказать счёт
Заказать звонок
Оставить сообщение
-
09.11.2018
Промышленный компрессор К24М по цене 48 500 руб!
Оборудование в наличии на складе, кол-во товара ограничено.
-
15.10.2018
Уникальная возможность приобрести (в наличии на складе) тележку гидравлическую AS 25 г/п 2,5т по спец цене.
-
05.09.2018
Насосы Calpeda в НАЛИЧИИ
https://www.1nasos.ru/vodosnabzhenie-otoplenie/calpeda-mxh-203e
-
15.01.2018
Поступление насосов НБУ 700-02 на склад в Спб. Купите сегодня по цене производителя!
Насос бочковой универсальный НБУ 700-02 предназначен для перекачивания пищевых растительных масел из бочек и других емкостей и соответствует государственным санитарно-эпидемеологическим правилам и нормам.
-
15.01.2018
Оборудование в наличии на складе!!! Цены фиксированы!
-
03.03.2017
Цены на Пневмонагнетатель Тополь 300 ТРАНСМИКС и Растворосмеситель СКАУТ MINI снижены!
Товар имеется в наличии на складе.
-
28.02.2017
Оборудование в наличии на складе.
Стоимость 260 000 руб!
Звенья соединительные, стропильные и неразъемные
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
Код | Раб. Нагр., тн | Размер цепи, мм | B, мм | E, мм | L, мм | Вес, кг |
LL56 | 1,12 | 6 | 14,1 | 18 | 44,4 | 0,06 |
LL78 | 2,0 | 8 | 20,4 | 19,2 | 57,4 | 0,15 |
LL10 | 3,15 | 10 | 23 | 30 | 72 | 0,33 |
LL13 | 5,3 | 13 | 27,6 | 36 | 88 | 0,7 |
LL16 | 8,0 | 16 | 33 | 40 | 103 | 1,14 |
LL20 | 12,5 | 20 | 44 | 48 | 116 | 1,7 |
LL22 | 15,0 | 22 | 49 | 51 | 133 | 2,2 |
LL26 | 21,2 | 26 | 61 | 68 | 164 | 5,1 |
LL32 | 31,5 | 32 | 80 | 80 | 194 | 8,5 |
СТРОПИЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ
СТРОПИЛЬНЫЕ КОЛЬЦА DIN 5688
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
СТРОПИЛЬНОЕ КОЛЬЦО NR ДЛЯ 1 И 2-ВЕТВЕВЫХ СТРОП
Код | Раб. Нагр., тн | D, мм | L, мм | B, мм | Вес, кг |
NR76 | 1,6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
NL87 | 2,12 | 16,5 | 110 | 60 | 0,53 |
NR108 | 3,15 | 19 | 135 | 75 | 0,92 |
NR1310 | 5,3 | 23 | 160 | 90 | 1,6 |
NR1613 | 8,0 | 27 | 180 | 100 | 2,46 |
NR1816 | 11,2 | 33 | 200 | 110 | 4,14 |
NR2018 | 14 | 36 | 260 | 140 | 6,22 |
NR2220 | 17 | 40 | 300 | 160 | 8,95 |
NR2622 | 21,2 | 45 | 340 | 180 | 12,82 |
NR3226 | 31,5 | 50 | 350 | 190 | 16,55 |
NR3632 | 45 | 60 | 400 | 200 | 27,01 |
СТРОПИЛЬНОЕ КОЛЬЦО NRL ДЛЯ 3 И 4-ВЕТВЕВЫХ СТРОП
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
Код | Раб. Нагр., тн | D, мм | L, мм | B, мм | d, мм | l, мм | b, мм | Вес, кг |
NRL67 | 2,36 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 33 | 1,2 |
NRL8 | 4,25 | 23 | 160 | 90 | 16,5 | 70 | 34 | 2,2 |
NRL10 | 6,7 | 27 | 180 | 100 | 18,5 | 85 | 40 | 3,4 |
NRL13 | 11,2 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 6 |
NRL16 | 17 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 10 |
NRL20 | 26,5 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | 23,3 |
NRL22 | 31,5 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | 25,9 |
NRL26 | 45 | 60 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 35,2 |
NRL32 | 50 | 60 | 400 | 200 | 45 | 180 | 90 | 55 |
СТРОПИЛЬНОЕ КОЛЬЦО УВЕЛИЧЕННОЕ
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
Код | Раб. Нагр., тн | D, мм | L, мм | B, мм | Вес, кг |
NR16B7 | 3,2 | 16 | 190 | 100 | 0,9 |
NR22B7 | 7,2 | 22 | 210 | 110 | 1,9 |
NR28B7 | 11,8 | 28 | 270 | 140 | 4 |
NR32B6 | 17,1 | 32 | 270 | 140 | 5,3 |
NR38B6 | 28,1 | 38 | 270 | 140 | 7,5 |
NR38B7 | 19,1 | 38 | 420 | 220 | 11 |
NR45B6 | 38,3 | 45 | 320 | 170 | 12,5 |
NR45B7 | 27,6 | 45 | 470 | 250 | 17,5 |
NR50B6 | 45 | 50 | 380 | 200 | 18 |
НЕРАЗЪЕМНОЕ ЗВЕНО ТИП Т
Код | Рабочая нагрузка, т | Вес, кг |
Т-0,4 | 0,4 | 0,11 |
Т-0,5 | 0,5 | 0,14 |
Т-0,63 | 0,63 | 0,18 |
Т-0,8 | 0,8 | 0,25 |
Т-1,0 | 1,0 | 0,40 |
Т-1,25 | 1,25 | 0,68 |
Т-1,6 | 1,6 | 0,81 |
Т-2,0 | 2,0 | 1,09 |
Т-2,5 | 2,5 | 1,45 |
Т-3,2 | 3,2 | 1,9 |
Т-4,0 | 4,0 | 2,9 |
Т-5,0 | 5,0 | 4,3 |
Т-6,3 | 6,3 | 60,5 |
Т-8,0 | 8,0 | 8,23 |
Т-10,0 | 10,0 | 11,01 |
Т-12,5 | 12,5 | 15,92 |
НЕРАЗЪЕМНОЕ ЗВЕНО ТИП Т С ДВУМЯ УПОРАМИ
Код | Рабочая нагрузка, т | Вес, кг |
Т-16,0 | 16 | 22,0 |
Т-20,0 | 20 | 32,8 |
Т-25,0 | 25 | 43,9 |
Т-32,0 | 32 | 60,2 |
Т-40,0 | 40 | 75,0 |
Т-50,0 | 50 | 85,0 |
РАЗЪЕМНОЕ ЗВЕНО ТИП РТ1
Код | Рабочая нагрузка, т | Вес, кг |
РТ1-0,63 | 0,63 | 1,0 |
РТ1-0,8 | 0,8 | 1,0 |
РТ1-1,0 | 1 | 1,0 |
РТ1-1,6 | 1,6 | 1,7 |
РТ1-2,0 | 2 | 2,3 |
РТ1-3,2 | 3,2 | 4,1 |
РТ1-5,0 | 5 | 8,5 |
РТ1-6,3 | 6,3 | 11,0 |
РТ1-8,0 | 8 | 15,5 |
РТ1-10,0 | 10 | 22,4 |
РТ1-12,5 | 12,5 | 30,0 |
РТ1-16,0 | 16 | 41,1 |
РАЗЪЕМНОЕ ЗВЕНО ТИП РТ3
Код | Рабочая нагрузка, т | Вес, кг |
РТ3-1,25 | 1,25 | 0,95 |
РТ3-1,6 | 1,6 | 1,00 |
РТ3-2,0 | 2 | 1,45 |
РТ3-2,5 | 2,5 | 1,93 |
РТ3-3,2 | 3,2 | 2,50 |
РТ3-4,0 | 4 | 3,64 |
РТ3-5,0 | 5 | 4,98 |
РТ3-6,3 | 6,3 | 6,70 |
РТ3-8,0 | 8 | 9,62 |
РТ3-10,0 | 10 | 13,70 |
РТ3-12,5 | 12,5 | 18,80 |
РТ3-16,0 | 16 | 26,34 |
РТ3-20,0 | 20 | 34,50 |
РТ3-25,0 | 25 | 51,60 |