Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Мин. внутренний диаметр отверстия барабана, | мм | Длина коромысла, мм |
|
Захват-удочка
Для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении. Имеет вспомогательный тросик для быстрого фиксирования и снятия захвата с груза. | 5МВ1-1,0 | 1,0 | 1,5 | 46 | 144 |
5МВ1-1,4 ж/д код 6981500875 | 1,4 | 3,8 | 56 | 150 |
5МВ1-2,0 ж/д код 6981500878 | 2,0 | 4,1 | 56 | 148 |
5МВ1-2,5 ж/д код 6981500879 | 2,5 | 2,7 | 56 | 150 |
5МВ1-3,2 ж/д код 6981500880 | 3,2 | 6,3 | 56 | 154 |
5МВ1-4,0 ж/д код 6981500881 | 4,0 | 4,4 | 70 | 158 |
5МВ1-5,0 ж/д код 6981500882 | 5,0 | 5,1 | 70-100 | 162 |
5МВ1-6,3 ж/д код 6981500883 | 6,3 | 9,0 | 70-100 | 166 |
5МВ1-8,0 ж/д код 6981500884 | 8,0 | 11,1 | 80-100 | 180 |
5МВ1-10,0 | 10,0 | 17,72 | 90 | - |
5МВ1-12,0 ж/д код 6981500876 | 12,0 | 22,2 | 100-150 | 285 |
5МВ1-15,5 ж/д код 6981500877 | 15,5 | 36,0 | 120-150 | 385 |
Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Н, мм | Мин. внутренний диаметр отверстия барабана, мм | Длина коромысла, мм |
|
Захват-удочка цепная
Для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении. Удобен в работе, позволяет быстро фиксировать груз. Имеет вспомогательный тросик. | 5МВ2-1,12 ж/д код 6981500885 | 1,12 | 1,6 | 934 | 70 | 160 |
5МВ2-1,5 ж/д код 6981500886 | 1,5 | 2,5 | 951 | 70 | 200 |
5МВ2-2,0 ж/д код 6981500888 | 2,0 | 3,0 | 956 | 70 | 200 |
5МВ2-3,15 ж/д код 6981500889 | 3,15 | 4,5 | 1000 | 80 | 200 |
5МВ2-5,3 ж/д код 6981500890 | 5,3 | 8,0 | 1080 | 100 | 220 |
5МВ2-8,0 ж/д код 6981500891 | 8,0 | 13,0 | 1169 | 120 | 220 |
5МВ2-12,5 ж/д код 6981500887 | 12,5 | 25,0 | 1320 | 120 | 250 |
Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Н, мм | Мин. внутренний диаметр отверстия барабана, мм | Длина коромысла, мм |
|
Захват-удочка канатная
Для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении. Удобен в работе, позволяет быстро фиксировать груз. Имеет вспомогательный тросик. | 5МВ3-1,0 ж/д код 6981500892 | 1,0 | 1,8 | 800 | 56 | 144 |
5МВ3-2,0 ж/д код 6981500893 | 2,0 | 3,9 | 1250 | 70 | 148 |
|
Захват для ж/б плит с отверстиями
Удобен при перемещении плит без проушин. Груз фиксируется за счет изменения положения грузовой скобы. | 5МВ4-0,75 ж/д код 6981500894 | 0,75 | 3,7 | 270 | 60 | 140 |
5МВ4-1,35 ж/д код 6981500895 | 1,35 | 3,8 | 437 | 80 | 140 |
|
Захват для ж/б плит
Конструкция захвата облегчает строповку плит, за счет уменьшения времени на фиксацию захвата | 5МВ5-1,35 ж/д код 6981500896 | 1,35 | 6,1 | 400 | 80 | 140 |