Заказать счёт
Заказать звонок
Оставить сообщение
-
09.11.2018
Промышленный компрессор К24М по цене 48 500 руб!
Оборудование в наличии на складе, кол-во товара ограничено.
-
15.10.2018
Уникальная возможность приобрести (в наличии на складе) тележку гидравлическую AS 25 г/п 2,5т по спец цене.
-
05.09.2018
Насосы Calpeda в НАЛИЧИИ
https://www.1nasos.ru/vodosnabzhenie-otoplenie/calpeda-mxh-203e
-
15.01.2018
Поступление насосов НБУ 700-02 на склад в Спб. Купите сегодня по цене производителя!
Насос бочковой универсальный НБУ 700-02 предназначен для перекачивания пищевых растительных масел из бочек и других емкостей и соответствует государственным санитарно-эпидемеологическим правилам и нормам.
-
15.01.2018
Оборудование в наличии на складе!!! Цены фиксированы!
-
03.03.2017
Цены на Пневмонагнетатель Тополь 300 ТРАНСМИКС и Растворосмеситель СКАУТ MINI снижены!
Товар имеется в наличии на складе.
-
28.02.2017
Оборудование в наличии на складе.
Стоимость 260 000 руб!
Крюки крановые и такелажные
КРЮК ЗАКРЫТЫЙ SK
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
Код | Раб. Нагр., тн | Размер цепи, мм | B, мм | D, мм | F, мм | H, мм | L, мм | g, мм | k, мм | Вес, кг |
SK56 | 1,12 | 5/6 | 22 | 34 | 9 | 20 | 86 | 15 | 18 | 0,27 |
SK78 | 2,0 | 7/8 | 29 | 40 | 10 | 27 | 112 | 20 | 21 | 0,55 |
SK10 | 3,15 | 10 | 33 | 46 | 13 | 34 | 131 | 26 | 24 | 1,0 |
SK13 | 5,3 | 13 | 40 | 52 | 17 | 44 | 152 | 30 | 35 | 1,8 |
SK16 | 8,0 | 16 | 48 | 68 | 19 | 45 | 182 | 34 | 44 | 3,0 |
SK20 | 12,5 | 20 | 50 | 78 | 24 | 52 | 218 | 50 | 50 | 6,0 |
SK22 | 15,0 | 22 | 62 |
| 29 | 60 | 225 | 50 | 62 | 7,3 |
SK26 | 21,2 | 26 | 73 |
| 35 | 70 | 257 | 60 | 75 | 12,0 |
SK32 | 31,5 | 32 | 87 |
| 39 | 66 | 299 | 78 | 89 | 22,4 |
КРЮК ЗАКРЫТЫЙ КЧ ГОСТ 25573-82
Код | h1, мм | S, мм | D, мм | d, мм | L, мм | B, мм | Вес, кг |
Кч1-0,5 | 19,5 | 20 | 25 | 22 | 60 | 30 | 0,25 |
Кч1-0,63 | 21,5 | 22 | 25 | 22 | 65 | 32 | 0,31 |
Кч1-0,8 | 25,0 | 24 | 3 | 25 | 75 | 40 | 0,43 |
Кч1-1,0 | 28,0 | 24 | 32 | 26 | 80 | 40 | 0,71 |
Кч1-1,6 | 34,0 | 30 | 40 | 30 | 90 | 48 | 0,81 |
Кч1-2,0 | 38,0 | 36 | 45 | 35 | 105 | 56 | 1,52 |
Кч1-2,5 | 41,5 | 38 | 50 | 38 | 110 | 58 | 1,42 |
Кч1-3,2 | 47,0 | 40 | 55 | 42 | 125 | 65 | 1,72 |
Кч1-4,0 | 50,5 | 45 | 60 | 44 | 135 | 70 | 3,1 |
Кч1-5,0 | 59,0 | 50 | 65 | 78 | 150 | 75 | 4,3 |
Кч1-6,3 | 63,0 | 58 | 75 | 50 | 165 | 80 | 5,5 |
Кч1-8,0 | 71,5 | 65 | 85 | 60 | 190 | 95 | 10,2 |
Кч1-10,0 | 78,5 | 75 | 95 | 70 | 215 | 110 | 14,8 |
Кч1-12,5 | 93,0 | 85 | 110 | 80 | 250 | 130 | 15,0 |
КРЮК ЗАКРЫТЫЙ КЧ ТИП 320А
Код | Г/п, т | Размеры | Вес, кг |
A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | d, мм | z, мм | h, мм | H, мм |
Кч-320А | 0,75 | 33 | 101 | 20 | 24 | 16 | 21 | 15 | 62 | 0,15 |
Кч-320А | 1,0 | 37 | 114 | 21 | 31 | 17 | 26 | 1 | 70 | 0,24 |
Кч-320А | 1,5 | 45 | 127 | 22 | 34 | 22 | 26 | 17 | 77 | 0,33 |
Кч-320А | 2,0 | 51 | 141 | 28 | 38 | 28 | 29 | 21 | 87 | 0,54 |
Кч-320А | 3,0 | 61 | 166 | 31 | 39 | 30 | 29 | 25 | 97 | 0,74 |
Кч-320А | 4,5 | 75 | 211 | 41 | 50 | 39 | 39 | 28 | 122 | 1,56 |
Кч-320А | 7,0 | 96 | 257 | 49 | 56 | 49 | 45 | 34 | 150 | 3,07 |
Кч-320А | 11,0 | 118 | 319 | 59 | 75 | 60 | 61 | 44 | 190 | 5,64 |
Кч-320А | 15,0 | 137 | 355 | 71 | 80 | 72 | 65 | 57 | 210 | 9,37 |
Кч-320А | 22,0 | 168 | 434 | 80 | 105 | 89 | 85 | 65 | 261 | 16,40 |
Кч-320А | 30,0 | 178 | 496 | 90 | 125 | 90 | 100 | 70 | 346 | 25,65 |
КРЮК ЗАКРЫТЫЙ С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
Код | Г/п, т | Размер цепи, мм | B, мм | D, мм | L, мм | g, мм | к, мм | Вес, кг |
SK78HL | 2,0 | 7/8 | 29 | 40 | 99 | 20 | 21 | 0,55 |
SK10HL | 3,15 | 10 | 32 | 46 | 120 | 27 | 25 | 1,1 |
SK13HL | 5,3 | 13 | 42 | 52 | 136 | 30 | 35 | 1,9 |
SK16HL | 8 | 16 | 48 | 68 | 168 | 36 | 46 | 3,8 |
КРЮК ЗАКРЫТЫЙ С ВЕРТЛЮГОМ
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
Код | Г/п, т | L, мм | d, мм | Вес, кг |
SK78LE | 2,0 | 143 | 12 | 0,7 |
SK10LE | 3,15 | 178 | 14 | 1,3 |
SK13LE | 4,0 | 225 | 16 | 2,5 |
SK16LE | 8,0 | 277 | 20 | 4,7 |
КРЮК С ЗАТВОРОМ
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
Код | Г/п, т | Размер цепи, мм | B, мм | D, мм | F, мм | L, мм | g, мм | к, мм | Вес, кг |
VK56 | 1,12 | 5/6 | 30 | 34 | 10 | 110 | 15 | 24 | 0,5 |
VK78 | 2,0 | 7/8 | 37 | 45 | 10 | 133 | 19 | 27 | 0,8 |
VK10 | 3,15 | 10 | 45 | 56 | 12 | 167 | 25 | 33 | 1,6 |
VK13 | 5,3 | 13 | 50 | 71 | 16 | 200 | 33 | 42 | 3,2 |
VK16 | 8,0 | 16 | 64 | 88 | 20 | 251 | 35 | 46 | 6,1 |
VK20 | 12,5 | 18/20 | 80 | 100 | 21 | 274 | 52 | 55 | 7,6 |
VK22 | 15,0 | 22 | 95 | 113 | 26 | 314 | 53 | 64 | 13,0 |
VK26 | 21,2 | 26 | 99 | 99 | 25 | 343 | 56 | 69 | 14,5 |
КРЮК С ЗАТВОРОМ И ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
Код | Г/п, т | Размер цепи, мм | B, мм | D, мм | L, мм | g, мм | к, мм | Вес, кг |
VK56HL | 1,12 | 5/6 | 30 | 34 | 88 | 15 | 24 | 0,5 |
VK78HL | 2,0 | 7/8 | 38 | 46 | 111 | 19 | 26 | 0,7 |
VK10HL | 3,15 | 10 | 44 | 56 | 142 | 25 | 33 | 1,5 |
VK13HL | 5,3 | 13 | 57 | 71 | 173 | 33 | 43 | 3,1 |
VK16HL | 8,0 | 16 | 64 | 88 | 213 | 35 | 46 | 5,9 |
VK20HL | 12,5 | 18/20 | 80 | 100 | 239 | 52 | 55 | 7,4 |
VK22HL | 15,0 | 22 | 95 | 113 | 281 | 53 | 64 | 12,5 |
КРЮК С ЗАТВОРОМ И ВЕРТЛЮГОМ
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
Код | Г/п, т | Размер цепи, мм | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | d, мм | g, мм | к, мм | Вес, кг |
VK56LE | 1,12 | 5/6 | 30 | 25 | 34 | 144 | 10 | 15 | 24 | 0,6 |
VK78LE | 2,0 | 7/8 | 38 | 30 | 45 | 178 | 12 | 18 | 27 | 1,0 |
VK10LE | 3,15 | 10 | 44 | 35 | 55 | 208 | 14 | 25 | 33 | 2,0 |
VK13LE | 5,3 | 13 | 50 | 45 | 68 | 252 | 18 | 34 | 44 | 3,8 |
VK16LE | 8,0 | 16 | 66 | 60 | 85 | 322 | 20 | 35 | 46 | 7,0 |
VK20LE | 12,5 | 18/20 | 80 | 60 | 100 | 360 | 28 | 40 | 52 | 9,6 |
ОТКРЫТЫЙ КРЮК
Материал: закаленная сталь, класс 8
Испытательная нагрузка: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4;1
Покрытие: окрашенный
Код | Раб. нагр., т | A, мм | L, мм | c, мм | Вес, кг |
VALK78 | 2,0 | 64 | 131 | 11 | 0,92 |
VALK10 | 3,15 | 76 | 158 | 14 | 1,77 |
VALK13 | 5,3 | 89 | 191 | 17 | 2,82 |
VALK16 | 8,0 | 102 | 224 | 22 | 5,03 |
УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК
Область применения: для укорачивания цепных строп
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Нагрузка испытаний: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4:1
Покрытие: окрашенный
Код | Г/п, т | Размер цепи, мм | B, мм | F, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |
LK56 | 1,12 | 5/6 | 7 | 8 | 10 | 42 | 0,12 |
LK78 | 2,0 | 7/8 | 9 | 8 | 12 | 57 | 0,21 |
LK10 | 3,15 | 10 | 12 | 10 | 14 | 70 | 0,4 |
LK13 | 5,3 | 13 | 15 | 13 | 22 | 91 | 0,86 |
LK16 | 8,0 | 16 | 20 | 19 | 30 | 115 | 1,6 |
LK20 | 12,5 | 18/20 | 23 | 21 | 35 | 133 | 3,0 |
LK22 | 15,0 | 22 | 27 | 25 | 38 | 157 | 5,35 |
LK26 | 21,2 | 26 | 30 | 30 | 55 | 210 | 9,62 |
LK32 | 31,5 | 32 | 39 | 40 | 60 | 240 | 18,6 |
КРЮК СКОЛЬЖЕНИЯ
Материал: термообработанная сталь, класс 8
Нагрузка испытаний: 2,5 х рабочая нагрузка
Коэффициент запаса: 4:1
Покрытие: окрашенный
Код | Г/п, т | Размер цепи, мм | L, мм | T, мм | Вес, кг |
LIK78 | 2,0 | 7/8 | 90 | 30,0 | 0,35 |
LIK10 | 3,15 | 10 | 114 | 38,5 | 0,75 |
LIK13 | 5,3 | 13 | 146 | 52,0 | 1,4 |
LIK16 | 8,0 | 16 | 180 | 64,0 | 3,2 |